検索
「寝ても寝ても眠い」と感じることはありませんか? 特に女性の中には、十分な睡眠を···
2025年は、多くの人にとって特別な意味を持つ年とされています。 世界情勢の変化やテ···
2025年2月7日 日経平均株価 38,787.02 前日比 -279.51 昨年の売り出しで抽選から外れ···
2025年2月6日 日経平均株価 39,066.53 前日比 +233.05 今日はそこそこ保有株がプラス···
2025年2月5日 日経平均株価 38,831.48 前日比 +33.11 家計簿はつけてますか? まるま···
2025年2月4日 日経平均株価 38,798.37 前日比 +278.28 昨日の暴落から日経平均は少し···
2025年2月3日 日経平均株価 38,520.09 前日比 -1,052.40 歯があまりに痛くて歯医者さ···
2025年1月31日 日経平均株価 39,572.49 前日比 +58.52 我家の資産は、月末にガツンと···
2025年1月30日 日経平均株価 39,513.97 前日比 +99.19 今年に入って我家の資産は、2···
2025年1月29日 日経平均株価 39,414.78 前日比 +397.91 突然歯が痛くなって泣きそう ···
2025年1月28日 日経平均株価 39,016.87 前日比 -548.93 今日も日経平均が下がってい···
2025年1月27日 日経平均株価 39,565.80 前日比 -366.18 日経平均がマイナスにも関わ···
昨日北海道から玉葱が20㎏届きました ふるさと納税で申し込んだ頃は玉ねぎが高騰して···
2025年1月24日 日経平均株価 39,931.98 前日比 -26.89 夏ごろYouTubeのショート動画···
2025年1月23日 日経平均株価 39,958.87 前日比 +312.62 年が明けてNISA枠が使えるよ···